Esimerkkiasiakkaat | Omakotitalo | Rivitalo tai pieni kerrostalo |
Kerrostalo | |
Vuosienergia | MWh | 18 | 150 | 600 |
Liittymismaksu | ||||
-uusi rakennus | € | 3250 | 6500 | 15700 |
-vanha rakennus | € | 1625 | 3250 | 7850 |
Perusmaksu | €/a | 347 | 1545 | 4415 |
Energiamaksu | €/MWh | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
Vuosikustannus | €/a | 1797,45 | 13635,1 | 52774,6 |
Rakennustilavuus | m3 | 600 | 5000 | 20000 |
Nimellisteho | kW | 10 | 70 | 230 |
Tilausvesivirta | m3/h | 0,15 | 0,8 | 2,8 |
Keskihinta | snt/kWh | 9,99 | 9,09 | 8,80 |
Vastaava öljymäärä | l/a | 2000 | 16700 | 66800 |
Hinnat 1.1.2013 hinnaston mukaisesti.
Energian hinta sisältää arvonlisäveron 24 %. Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa.